<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Golfbalplakfolie voor minder brandstofverbruik</title>
	<atom:link href="http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik</link>
	<description>Autonieuws van de straat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arnoud</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2013088</link>
		<dc:creator>Arnoud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2013088</guid>
		<description>Dit is al langer bekend in de zeevaart. De anti-fouling (vuilwerende verf) op de romp is ook met opzet niet glad aangebracht. Juist om ervoor te zorgen dat zich een grenslaag van stilstaand water vormt waardoor bewegend water gemakkelijker langs de romp stroomt dan langs een gladde scheepswand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is al langer bekend in de zeevaart. De anti-fouling (vuilwerende verf) op de romp is ook met opzet niet glad aangebracht. Juist om ervoor te zorgen dat zich een grenslaag van stilstaand water vormt waardoor bewegend water gemakkelijker langs de romp stroomt dan langs een gladde scheepswand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eed</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2012480</link>
		<dc:creator>eed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2012480</guid>
		<description>Power-boten hebben ook geen strakke lak, maar er een soort LP-groeven in.
Dan is de weerstand met water minder.
En volgends de Myth-busters is een pick-up met laadklep omhoog zuiniger als de andere variaties ivm een soort luchtzak die zich vormt.
Dan zal dit systeem denk ik ook wel wat voordeel hebben, maar 20% is te veel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Power-boten hebben ook geen strakke lak, maar er een soort LP-groeven in.<br />
Dan is de weerstand met water minder.<br />
En volgends de Myth-busters is een pick-up met laadklep omhoog zuiniger als de andere variaties ivm een soort luchtzak die zich vormt.<br />
Dan zal dit systeem denk ik ook wel wat voordeel hebben, maar 20% is te veel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeelen</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2011768</link>
		<dc:creator>Yeelen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2011768</guid>
		<description>@ thomaster
ik dacht daihatsu materia
maar da&#039;s toch ong. hetzelfde dusja .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ thomaster<br />
ik dacht daihatsu materia<br />
maar da&#8217;s toch ong. hetzelfde dusja .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: theo</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2011616</link>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 09:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2011616</guid>
		<description>-edit: nutteloze bijdrage-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-edit: nutteloze bijdrage-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guido</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2010710</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2010710</guid>
		<description>Dan kun je je bakje nog wel beplakken met dit spul maar als de carrosserie al niet erg gestroomlijnd is heeft het weinig nut? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan kun je je bakje nog wel beplakken met dit spul maar als de carrosserie al niet erg gestroomlijnd is heeft het weinig nut? <img src='http://www.autoblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThoMaster</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2010463</link>
		<dc:creator>ThoMaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2010463</guid>
		<description>@ Yeelen

Scion xB? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Yeelen</p>
<p>Scion xB? <img src='http://www.autoblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel van den Brink</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2010279</link>
		<dc:creator>Michiel van den Brink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2010279</guid>
		<description>@ super: ik wist het niet zo duidelijk te omschrijven als jij, maar met &quot;langs&quot; bedoelde ik dus &#039;om het voorwerp&#039;. Dank voor de aanvulling/verbetering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ super: ik wist het niet zo duidelijk te omschrijven als jij, maar met &#8220;langs&#8221; bedoelde ik dus &#8216;om het voorwerp&#8217;. Dank voor de aanvulling/verbetering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: super</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2010273</link>
		<dc:creator>super</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2010273</guid>
		<description>@Michiel van den Brink
nee, dat &quot;zog&quot; moet niet bij voorkeur rechtdoor stromen want dat geeft alleen maar meer weerstand. Bij zo&#039;n &quot;zog&quot; onstaat een gebied van lage druk en dat heeft dus de neiging om het voorwerp mee te nemen in de richting van de stroming (=af te remmen). Als het zog netjes om het voorwerp stroomt (dus niet rechtdoor) heft het het lage druk gebied op en verdwijnt de neiging om het voorwerp &quot;mee te nemen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michiel van den Brink<br />
nee, dat &#8220;zog&#8221; moet niet bij voorkeur rechtdoor stromen want dat geeft alleen maar meer weerstand. Bij zo&#8217;n &#8220;zog&#8221; onstaat een gebied van lage druk en dat heeft dus de neiging om het voorwerp mee te nemen in de richting van de stroming (=af te remmen). Als het zog netjes om het voorwerp stroomt (dus niet rechtdoor) heft het het lage druk gebied op en verdwijnt de neiging om het voorwerp &#8220;mee te nemen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: super</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2010267</link>
		<dc:creator>super</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2010267</guid>
		<description>@Bobel 
die strips dienen wel degelijk voor het induceren van turbulentie.

Bij luchtsromen heb je twee soorten weerstand, een wrijvings en een druk weerstand. Een laminaire stroom zorgt voor een lagere wrijvings weerstand maar bevat over het algemeen minder impuls waardoor hij eerder geneigd is los te laten en daardoor meer drukweerstand te genereren. Een turbulente stroming zorgt in het algemeen voor een hogere wrijvingsweerstand maar is door relatief meer impuls minder geneigd om los te laten. Vleugelprofielen kunnen voor zover ik me herinner van colleges aerodynamica worden onderverdeeld in profielen die zo lang mogelijk in het laminaire regime blijven en profielen die zo vroeg mogelijk een overgang naar het turbulente regime beogen. Uit turbulente vleugels kun je volgens mij (maar misschien vergis ik me) meer lift per m^2 halen maar ze geven wel meer weerstand per m^2.
Volgens mij maken zweefvliegtuigen overigens vooral gebruik van &quot;laminaire&quot; profielen maar het induceren van turbulentie zal op bepaalde plaatsen misschien wel gunstig zijn.

Of dit soort folie/strips ook bij autos werkt is helemaal afhankelijk van de grootte, vorm en snelheid van de auto. Als er toch al weinig loslating optreedt werkt het averrechts om turbulentie te gaan induceren want dan krijg je alleen maar meer wrijvingsweerstand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bobel<br />
die strips dienen wel degelijk voor het induceren van turbulentie.</p>
<p>Bij luchtsromen heb je twee soorten weerstand, een wrijvings en een druk weerstand. Een laminaire stroom zorgt voor een lagere wrijvings weerstand maar bevat over het algemeen minder impuls waardoor hij eerder geneigd is los te laten en daardoor meer drukweerstand te genereren. Een turbulente stroming zorgt in het algemeen voor een hogere wrijvingsweerstand maar is door relatief meer impuls minder geneigd om los te laten. Vleugelprofielen kunnen voor zover ik me herinner van colleges aerodynamica worden onderverdeeld in profielen die zo lang mogelijk in het laminaire regime blijven en profielen die zo vroeg mogelijk een overgang naar het turbulente regime beogen. Uit turbulente vleugels kun je volgens mij (maar misschien vergis ik me) meer lift per m^2 halen maar ze geven wel meer weerstand per m^2.<br />
Volgens mij maken zweefvliegtuigen overigens vooral gebruik van &#8220;laminaire&#8221; profielen maar het induceren van turbulentie zal op bepaalde plaatsen misschien wel gunstig zijn.</p>
<p>Of dit soort folie/strips ook bij autos werkt is helemaal afhankelijk van de grootte, vorm en snelheid van de auto. Als er toch al weinig loslating optreedt werkt het averrechts om turbulentie te gaan induceren want dan krijg je alleen maar meer wrijvingsweerstand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simpson</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009928</link>
		<dc:creator>Simpson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009928</guid>
		<description>als je deze folie koopt kn je je 20% minder brandstof veroorloven.

ik plak het wel op mijn loremo diesel en post de resultaten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>als je deze folie koopt kn je je 20% minder brandstof veroorloven.</p>
<p>ik plak het wel op mijn loremo diesel en post de resultaten <img src='http://www.autoblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeelen</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009735</link>
		<dc:creator>Yeelen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009735</guid>
		<description>en wie raadt er het eerst wat er onder de folie zit?
:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en wie raadt er het eerst wat er onder de folie zit?<br />
:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lustigson</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009716</link>
		<dc:creator>Lustigson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009716</guid>
		<description>Het Sauber Formule 1-team heeft hier eind jaren 90 geloof ik ook een tijdje mee geëxperimenteerd. Blijkbaar niks geworden, anders reden nu alle teams met zo&#039;n sinaasappelhuidje. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het Sauber Formule 1-team heeft hier eind jaren 90 geloof ik ook een tijdje mee geëxperimenteerd. Blijkbaar niks geworden, anders reden nu alle teams met zo&#8217;n sinaasappelhuidje. <img src='http://www.autoblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teo</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009509</link>
		<dc:creator>Teo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 03:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009509</guid>
		<description>Stop met verspillen, start met besparen: Kia cee’d ISG Tiger Woods&#039; hole in one edition</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stop met verspillen, start met besparen: Kia cee’d ISG Tiger Woods&#8217; hole in one edition</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maksimum</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009428</link>
		<dc:creator>Maksimum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 01:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009428</guid>
		<description>Intressant onderwerp zeg. Ik ben nog niet zo in de aerodynamica maar ben aant zoeken geraakt:p. Het lijkt me niet zo goed te werken op een auto. Een golfbal draait rond en heeft dus een turbulente laag om zich heen maar hij vliegt vooral verder dan een gewone bal doordat hij juist meer weerstand heeft. Door een topspin daardoor de lucht harder onderdoor laat gaan en hem boven remt waardoor een luchtdruk verschil onstaat en er &quot;lift&quot; optreed. Door de kuiltjes die &quot;turbulentie&quot; om de bal veroorzaken beinvloed de golfbal meer de langsstromende lucht. Waardoor hij lift creeert. Een gladde bal zou ondanks zijn draaien nauwelijks drukverschil aan de onder/bovenkant hebben omdat hij makkelijk door de lucht glijd.

De richeltjes bij het schaatsen zijn inderdaad om een klein deel van de lucht turbulent te maken en het vacuum achter de schaatser te vullen waardoor het groote deel van de lucht er makkelijk langs kan zonder erin getrokken te worden dus weerstand te veroorzaken. Net als de richeltjes aan auto&#039;s lijkt mij. Dat er een vacuum achter je auto hangt is altijd zo goed te zien aan hoe vuil hij daar is. Het waait de auto voorbij en al het vuil komt in het vacuum te hangen en daalt neer op je bumper.

Dat het woord slipstreamen nog niet is gevallen. Dat is toch wel het grootste bewijs dat er achter de auto veel energie verloren gaat aan een groot vacuum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant onderwerp zeg. Ik ben nog niet zo in de aerodynamica maar ben aant zoeken geraakt:p. Het lijkt me niet zo goed te werken op een auto. Een golfbal draait rond en heeft dus een turbulente laag om zich heen maar hij vliegt vooral verder dan een gewone bal doordat hij juist meer weerstand heeft. Door een topspin daardoor de lucht harder onderdoor laat gaan en hem boven remt waardoor een luchtdruk verschil onstaat en er &#8220;lift&#8221; optreed. Door de kuiltjes die &#8220;turbulentie&#8221; om de bal veroorzaken beinvloed de golfbal meer de langsstromende lucht. Waardoor hij lift creeert. Een gladde bal zou ondanks zijn draaien nauwelijks drukverschil aan de onder/bovenkant hebben omdat hij makkelijk door de lucht glijd.</p>
<p>De richeltjes bij het schaatsen zijn inderdaad om een klein deel van de lucht turbulent te maken en het vacuum achter de schaatser te vullen waardoor het groote deel van de lucht er makkelijk langs kan zonder erin getrokken te worden dus weerstand te veroorzaken. Net als de richeltjes aan auto&#8217;s lijkt mij. Dat er een vacuum achter je auto hangt is altijd zo goed te zien aan hoe vuil hij daar is. Het waait de auto voorbij en al het vuil komt in het vacuum te hangen en daalt neer op je bumper.</p>
<p>Dat het woord slipstreamen nog niet is gevallen. Dat is toch wel het grootste bewijs dat er achter de auto veel energie verloren gaat aan een groot vacuum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guan</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009224</link>
		<dc:creator>Guan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009224</guid>
		<description>Ah ok, duidelijk.

Die Scenic: Nu je t zegt, wel te zien op deze foto: http://export.topproduct.nl/images/items/groot/316500f.jpg

Met de Megane bedoel ik dan trwns niet de station maar de 3 deurs; http://img.2dehands.be/f/normal/47483816_1-renault-megane-1-5-dci-authentique-confort.jpg

Duidelijk zonder de verticale randen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok, duidelijk.</p>
<p>Die Scenic: Nu je t zegt, wel te zien op deze foto: <a target="_blank" href="http://export.topproduct.nl/images/items/groot/316500f.jpg"  rel="nofollow">http://export.topproduct.nl/images/items/groot/316500f.jpg</a></p>
<p>Met de Megane bedoel ik dan trwns niet de station maar de 3 deurs; <a target="_blank" href="http://img.2dehands.be/f/normal/47483816_1-renault-megane-1-5-dci-authentique-confort.jpg"  rel="nofollow">http://img.2dehands.be/f/normal/47483816_1-renault-megane-1-5-dci-authentique-confort.jpg</a></p>
<p>Duidelijk zonder de verticale randen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel van den Brink</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009218</link>
		<dc:creator>Michiel van den Brink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009218</guid>
		<description>De achterlichten zitten al &#039;om &#039;t hoekie&#039;, dus vuil slaat daar zowiezo neer. Over de Megane gesproken, let eens op de Scenic. Daar zitten in de zwarte achterste stijl verticale uitstekende randen. Ze vallen niet echt op, maar die zitten daar om de ongewenste ronding te doorbreken. De ontwerpers wilden een ronde achterpartij, maar de aerodynamici zeiden NEE. Dus toen maar een ronde stijl met een onopvallende scherpe rand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De achterlichten zitten al &#8216;om &#8216;t hoekie&#8217;, dus vuil slaat daar zowiezo neer. Over de Megane gesproken, let eens op de Scenic. Daar zitten in de zwarte achterste stijl verticale uitstekende randen. Ze vallen niet echt op, maar die zitten daar om de ongewenste ronding te doorbreken. De ontwerpers wilden een ronde achterpartij, maar de aerodynamici zeiden NEE. Dus toen maar een ronde stijl met een onopvallende scherpe rand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guan</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009209</link>
		<dc:creator>Guan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009209</guid>
		<description>@ Michiel, schoner houden.. 
Maar komt dat vuil dat er zonder ribbels op zou komen, dan niet doordat er meer zog is zonder de ribbels? m.a.w., wordt dat niet aangezogen, zoals de achterkant van recht afgesneden auto&#039;s vuiler wordt dan die van schuin aflopende auto&#039;s?
Vergelijk stationwagons met een hybride. Volgens mij zie ik ook verdacht veel smerige Renault Megane&#039;s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Michiel, schoner houden..<br />
Maar komt dat vuil dat er zonder ribbels op zou komen, dan niet doordat er meer zog is zonder de ribbels? m.a.w., wordt dat niet aangezogen, zoals de achterkant van recht afgesneden auto&#8217;s vuiler wordt dan die van schuin aflopende auto&#8217;s?<br />
Vergelijk stationwagons met een hybride. Volgens mij zie ik ook verdacht veel smerige Renault Megane&#8217;s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel van den Brink</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009195</link>
		<dc:creator>Michiel van den Brink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009195</guid>
		<description>@ Guan, die oude ribbellampen zitten recht aan de achterkant en hebben dus geen effect op de luchtstroom. De enige functie van die ribbels is ze schoner te houden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Guan, die oude ribbellampen zitten recht aan de achterkant en hebben dus geen effect op de luchtstroom. De enige functie van die ribbels is ze schoner te houden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guan</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009188</link>
		<dc:creator>Guan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009188</guid>
		<description>&lt;s&gt;Taxi&#039;s&lt;/s&gt; Mercedes&#039; hebben ook al jaren geribbelde achterlichten. Naar ik meen met dezelfde reden als MvdB uitlegt. Zog verminderen. Tevens blijven ze daardoor schoner?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><s>Taxi&#8217;s</s> Mercedes&#8217; hebben ook al jaren geribbelde achterlichten. Naar ik meen met dezelfde reden als MvdB uitlegt. Zog verminderen. Tevens blijven ze daardoor schoner?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rikkon</title>
		<link>http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/23/golfbalplakfolie-voor-minder-brandstofverbruik#comment-2009147</link>
		<dc:creator>rikkon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.nl/?p=18424#comment-2009147</guid>
		<description>@seroj Da&#039;s geen geheim meer, het gaat om een product van Akzo en de auto van een van &#039;Stig-zijn&#039; verdachte F1-rijder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@seroj Da&#8217;s geen geheim meer, het gaat om een product van Akzo en de auto van een van &#8216;Stig-zijn&#8217; verdachte F1-rijder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.autoblog.nl @ 2012-02-10 21:42:14 -->
