Merk | LAND ROVER |
Model | RANGE ROVER SPORT |
Datum toelating | 17-09-2013 |
Datum tenaamstelling | 17-09-2013 |
Catalogusprijs | 118.247 Eur. |
BPM | 23.576 Eur. |
Originele kleur | ZWART |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Soort auto | Personenauto |
Carrosserie | stationwagen |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Nevenbrandstof | |
LPG/G3 installatie? | |
Milieuclassificatie | Euro 5 |
Zuinigheidslabel | D |
Laadvermogen | Onbekend |
Massa rijklaar | 2183 kg |
Massa leeg voertuig | 2083 kg |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2993 |
Vermogen | 292 pk |
Topsnelheid | |
Brandstofverbruik | 7.5 liter/100 km |
Brandstofverbruik buitenweg | 6.8 liter/100 km |
Brandstofverbruik stad | 8.7 liter/100 km |
CO2-uitstoot gecombineerd | 199 g/km |