Merk | PORSCHE |
Model | 911 TURBO S |
Datum toelating | 03-01-2014 |
Datum tenaamstelling | 31-10-2014 |
Catalogusprijs | 256.409 Eur. |
BPM | 22.587 Eur. |
Originele kleur | ZWART |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Soort auto | Personenauto |
Carrosserie | cabriolet |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Nevenbrandstof | |
LPG/G3 installatie? | |
Milieuclassificatie | Euro 6 |
Zuinigheidslabel | G |
Laadvermogen | Onbekend |
Massa rijklaar | 1750 kg |
Massa leeg voertuig | 1650 kg |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 3800 |
Vermogen | 560 pk |
Topsnelheid | |
Brandstofverbruik | 9.9 liter/100 km |
Brandstofverbruik buitenweg | 7.8 liter/100 km |
Brandstofverbruik stad | 13.4 liter/100 km |
CO2-uitstoot gecombineerd | 231 g/km |