Het kenteken 1-XFR-78 hoort bij de personenauto TOYOTA TOYOTA AYGO uit 2006. Deze TOYOTA AYGO is op 16-10-2018 op kenteken gezet en heeft een 3-cilinder motor, daarmee heeft deze TOYOTA TOYOTA AYGO een topsnelheid van km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | 1-XFR-78 |
| Merk | TOYOTA |
| Handelsbenaming | TOYOTA AYGO |
| Kleur | BLAUW |
| Datum eerste toelating | 22-02-2006 |
| Vervaldatum APK | 15-10-2025 |
Spots
-
Spotter: jobjobben
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 1.056 |
| Inrichting | hatchback |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Massa ledig voertuig | 805 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.190 kg |
| Massa rijklaar | 905 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| plaats_chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting |
| Technische max massa voertuig | 1.190 kg |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2001/116*0236*01 |
| Variant | KGB10(H) |
| Uitvoering | KGB10L-AHMGKW(1B) |
| Vermogen massarijklaar | 0.06 |
| Wielbasis | 234 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 16-10-2018 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 31-07-2014 |
| Vervaldatum tachograaf | 07-03-2026 |
| Zuinigheidsclassificatie | A |
