Het kenteken 49-YA-09 hoort bij de personenauto CITROEN DS 23 PALLAS uit 1974. Deze DS 23 PALLAS is op 17-05-2018 op kenteken gezet en heeft een 4-cilinder motor, daarmee heeft deze CITROEN DS 23 PALLAS een topsnelheid van km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | 49-YA-09 |
| Merk | CITROEN |
| Handelsbenaming | DS 23 PALLAS |
| Kleur | BLAUW |
| Datum eerste toelating | 28-04-1974 |
| Vervaldatum APK | 10-01-2026 |
Spots
-
Spotter: joosstra
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Inrichting | sedan |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.345 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.310 kg |
| Massa rijklaar | 1.410 kg |
| Maximum trekken massa geremd | 1.250 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| plaats_chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap |
| Vermogen massarijklaar | 0.07 |
| Wielbasis | 313 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2022 |
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 04 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 17-05-2018 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 17-01-2002 |
| Vervaldatum tachograaf | 10-01-2026 |
