Het kenteken 88-YA-71 hoort bij de personenauto DATSUN 280Z 2+2 uit 1977. Deze 280Z 2+2 is op 13-12-2024 op kenteken gezet en heeft een 6-cilinder motor, daarmee heeft deze DATSUN 280Z 2+2 een topsnelheid van km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | 88-YA-71 |
| Merk | DATSUN |
| Handelsbenaming | 280Z 2+2 |
| Kleur | BLAUW |
| Datum eerste toelating | 30-06-1977 |
| Vervaldatum APK | 24-06-2025 |
Spots
-
Spotter: wassiliproductions
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Inrichting | coupe |
| Aantal cilinders | 6 |
| Massa ledig voertuig | 1.340 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.626 kg |
| Massa rijklaar | 1.440 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 500 kg |
| Maximum trekken massa geremd | 1.000 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| plaats_chassisnummer | l. tegen schutbord onder motorkap |
| Technische max massa voertuig | 1.626 kg |
| Wielbasis | 261 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2023 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 13-12-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 19-09-2003 |
| Vervaldatum tachograaf | 07-12-2025 |
