Het kenteken AR-93-50 hoort bij de personenauto CITROEN 11SIEB uit 1951. Deze 11SIEB is op 06-02-2016 op kenteken gezet en heeft een 4-cilinder motor, daarmee heeft deze CITROEN 11SIEB een topsnelheid van km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | AR-93-50 |
| Merk | CITROEN |
| Handelsbenaming | 11SIEB |
| Kleur | ZWART |
| Datum eerste toelating | 23-07-1951 |
| Vervaldatum APK | 24-12-2025 |
Spots
-
Spotter: jobjobben
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Inrichting | sedan |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.911 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.000 kg |
| Massa rijklaar | 1.100 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| plaats_chassisnummer | l. by schutbord |
| Vermogen massarijklaar | 0.04 |
| Wielbasis | 309 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2015 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 06-02-2016 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 01-05-2015 |
| Vervaldatum tachograaf | 24-12-2025 |
