Het kenteken G-286-DL hoort bij de personenauto PORSCHE 911 CARRERA 4S uit 2019. Deze 911 CARRERA 4S is op 06-09-2019 op kenteken gezet en heeft een 6-cilinder motor, daarmee heeft deze PORSCHE 911 CARRERA 4S een topsnelheid van 304 km/u.
Nieuw koste deze auto € 209.088 met daarin € 25.190 BPM.
Algemene informatie
| Kenteken | G-286-DL |
| Merk | PORSCHE |
| Handelsbenaming | 911 CARRERA 4S |
| Catalogusprijs | € 209.088 |
| Kleur | GRIJS |
| Datum eerste toelating | 07-08-2019 |
| Topsnelheid | 304 km/u |
| Vervaldatum APK | 07-08-2025 |
Spots
-
Spotter: justawheelchairguy
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 25.190 |
| Inrichting | cabriolet |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.981 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.610 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.065 kg |
| Massa rijklaar | 1.710 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Breedte | 185 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.065 kg |
| Type | 992 |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*0992*03 |
| Variant | KB22 |
| Uitvoering | 2400000 |
| Vermogen massarijklaar | 0.19 |
| Wielbasis | 245 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 06-09-2019 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 06-09-2019 |
| Vervaldatum tachograaf | 14-12-2025 |
