Het kenteken GD-XJ-93 hoort bij de personenauto DAX COBRA TOJEIRO 5.4 uit 1993. Deze TOJEIRO 5.4 is op 18-05-2015 op kenteken gezet en heeft een 8-cilinder motor, daarmee heeft deze DAX COBRA TOJEIRO 5.4 een topsnelheid van km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | GD-XJ-93 |
| Merk | DAX COBRA |
| Handelsbenaming | TOJEIRO 5.4 |
| Kleur | BLAUW |
| Datum eerste toelating | 12-02-1993 |
| Vervaldatum APK | 29-07-2023 |
Spots
-
Spotter: noortjeblokland
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Inrichting | cabriolet |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 5.362 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.150 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.400 kg |
| Massa rijklaar | 1.250 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| plaats_chassisnummer | r. op balk onder motorkap |
| Technische max massa voertuig | 1.400 kg |
| Vermogen massarijklaar | 0.16 |
| Wielbasis | 228 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2022 |
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 04 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 18-05-2015 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 12-02-1993 |
| Vervaldatum tachograaf | 25-12-2025 |
