Het kenteken GDX-47-X hoort bij de personenauto ALPINA BMW/ALPINA B10 3.2 uit 1998. Deze BMW/ALPINA B10 3.2 is op 20-08-2024 op kenteken gezet en heeft een 6-cilinder motor, daarmee heeft deze ALPINA BMW/ALPINA B10 3.2 een topsnelheid van 260 km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | GDX-47-X |
| Merk | ALPINA |
| Handelsbenaming | BMW/ALPINA B10 3.2 |
| Kleur | BLAUW |
| Datum eerste toelating | 05-03-1998 |
| Topsnelheid | 260 km/u |
| Vervaldatum APK | 16-08-2025 |
Spots
-
Spotter: justawheelchairguy
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Inrichting | sedan |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 3.152 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.430 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.060 kg |
| Massa rijklaar | 1.530 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum trekken massa geremd | 2.000 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 180 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.060 kg |
| Type | BMW/ALPINA B10 3.2 |
| Vermogen massarijklaar | 0.12 |
| Wielbasis | 283 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Maximum massa samenstelling | 4.060 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 20-08-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 20-08-2024 |
| Vervaldatum tachograaf | 24-12-2025 |
