Het kenteken P-320-ZL hoort bij de personenauto ROLLS ROYCE CULLINAN BLACK BADGE uit 2022. Deze CULLINAN BLACK BADGE is op 06-07-2022 op kenteken gezet en heeft een 12-cilinder motor, daarmee heeft deze ROLLS ROYCE CULLINAN BLACK BADGE een topsnelheid van 250 km/u.
Nieuw koste deze auto € 593.149 met daarin € 104.221 BPM.
Algemene informatie
| Kenteken | P-320-ZL |
| Merk | ROLLS ROYCE |
| Handelsbenaming | CULLINAN BLACK BADGE |
| Catalogusprijs | € 593.149 |
| Kleur | GROEN |
| Datum eerste toelating | 06-07-2022 |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Vervaldatum APK | 06-07-2026 |
Spots
-
Spotter: 078spotter
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 104.221 |
| Inrichting | sedan |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 12 |
| Cilinderinhoud | 6.749 cc |
| Massa ledig voertuig | 2.685 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3.290 kg |
| Massa rijklaar | 2.785 kg |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum trekken massa geremd | 2.700 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 534 cm |
| Breedte | 200 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 3.290 kg |
| Type | RRASF02 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*KS18/858*00003*02 |
| Variant | TV61 |
| Uitvoering | IAW50000 |
| Vermogen massarijklaar | 0.16 |
| Wielbasis | 330 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Maximum massa samenstelling | 5.990 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2022 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 06-07-2022 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 06-07-2022 |
| Vervaldatum tachograaf | 20-12-2025 |
| Hoogte voertuig | 184 cm |
| Zuinigheidsclassificatie | G |
