Het kenteken 88-KBD-7 hoort bij de personenauto KTM X-BOW uit 2009. Deze X-BOW is op 13-03-2024 op kenteken gezet en heeft een 4-cilinder motor, daarmee heeft deze KTM X-BOW een topsnelheid van km/u.
Algemene informatie
| Kenteken | 88-KBD-7 |
| Merk | KTM |
| Handelsbenaming | X-BOW |
| Kleur | ORANJE |
| Datum eerste toelating | 06-02-2009 |
| Vervaldatum APK | 25-03-2025 |
Spots
-
Spotter: marcel050
X-BOW Nieuws
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 14.047 |
| Inrichting | cabriolet |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Tweede kleur | ZWART |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.984 cc |
| Massa ledig voertuig | 775 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1.050 kg |
| Massa rijklaar | 875 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| plaats_chassisnummer | r. wand in motorruimte |
| Technische max massa voertuig | 1.050 kg |
| Vermogen massarijklaar | 0.2 |
| Wielbasis | 224 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 05 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 13-03-2024 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 29-09-2009 |
| Vervaldatum tachograaf | 26-02-2026 |



