Het kenteken P-108-FT hoort bij de personenauto ASTON MARTIN SPEEDSTER uit 2022. Deze SPEEDSTER is op 24-02-2022 op kenteken gezet en heeft een 12-cilinder motor, daarmee heeft deze ASTON MARTIN SPEEDSTER een topsnelheid van 314 km/u.
Nieuw koste deze auto € 1.120.950 met daarin € 69.725 BPM.
Algemene informatie
| Kenteken | P-108-FT |
| Merk | ASTON MARTIN |
| Handelsbenaming | SPEEDSTER |
| Catalogusprijs | € 1.120.950 |
| Kleur | ROOD |
| Datum eerste toelating | 24-02-2022 |
| Topsnelheid | 314 km/u |
| Vervaldatum APK | 24-02-2026 |
Spots
-
Spotter: Row1
-
Spotter: akcarspotting
SPEEDSTER Nieuws
Overige informatie
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Bruto BPM | € 69.725 |
| Inrichting | cabriolet |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal cilinders | 12 |
| Cilinderinhoud | 5.204 cc |
| Massa ledig voertuig | 1.740 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2.030 kg |
| Massa rijklaar | 1.840 kg |
| Wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| WAM verzekerd | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 453 cm |
| Breedte | 199 cm |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Technische max massa voertuig | 2.030 kg |
| Type | AMSP |
| Typegoedkeuringsnummer | e5*KS18/858*00003*01 |
| Variant | H |
| Uitvoering | 002L2VAEI533.0 |
| Vermogen massarijklaar | 0.29 |
| Wielbasis | 270 cm |
| Export indicator | Nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | Nee |
| Taxi indicator | Nee |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Code toelichting tellerstandoordeel | 00 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Datum tenaamstelling | 24-02-2022 |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 24-02-2022 |
| Vervaldatum tachograaf | 26-12-2025 |
| Hoogte voertuig | 120 cm |
| Zuinigheidsclassificatie | G |



