• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
Autoblog.nl

Autoblog.nl

  • Home
  • Formule 1 »
    • Max Verstappen
  • Automerken
  • Occasions
  • Podcasts
  • Rijtesten
  • Video’s »
    • Alles
    • Autoshows
    • Aankoopadvies
    • Mijn auto
    • Rijtesten
  • EV’s
  • Spots »
    • Upload
  • Login

Elon Musk is de eerste mens met vermogen van een half biljoen

Auteur: machielvdd, gepost 2 oktober 2025 om 09:52 – 12 Reacties

De rijkdom van Elon Musk bereikt ongekende hoogtes.

Elon Musk is zeer controversieel, heeft veel Tesla-klanten weggejaagd, ruzie gemaakt met de president van Amerika, maar toch is hij weer de rijkste man ter wereld. Sterker nog: de Tesla-topman is nu rijker dan iemand ooit geweest is.

Volgens Forbes heeft het vermogen van Elon Musk namelijk de 500 miljard dollar bereikt. Het is voor het eerst dat iemand deze bizarre mijlpaal bereikt. Let wel: dit vermogen is een schatting, dus het is deels natte vingerwerk.

Forbes kan er een paar miljard naast zitten, maar het is zeker dat Elon Musk de rijkste man op aarde is. De nummer twee op de lijst heeft namelijk ‘maar’ 350 miljard. Dat is de 81-jarige Larry Ellison, oprichter van Oracle (je weet wel, de sponsor van Red Bull). Elon Musk heeft zelfs dubbel zoveel geld als Mark Zuckerberg, die met een schamele 245 miljard op plek drie staat.

De rijkdom van Elon Musk heeft recordhoogten bereikt omdat de koers van Tesla weer gestaag aan het stijgen is, sinds hij het Witte Huis heeft verlaten. Gisteren steeg de koers weer met 4%, wat Elon Musk het laatste zetje gaf om de 500 miljard dollar aan te tikken.

Een vermogen van 500 miljard gaat al je voorstellingsvermogen compleet te boven, maar het kan nog gekker. Elon Musk zou ’s werelds eerste biljonair kunnen worden. Musk heeft namelijk een aandelenpakket aangeboden gekregen van Tesla, wat een biljoen waard zou kunnen zijn als Tesla bepaalde doelen haalt. Dat zijn weliswaar hele ambitieuze doelen, maar ja, je weet het nooit.

We willen verder niet de communist uithangen, maar het is natuurlijk absurd dat één man zoveel vermogen heeft. Je kunt zeggen ‘hij heeft er hard voor gewerkt’, maar dit vermogen staan in geen enkele verhouding tot wat Musk gedaan heeft.

Bron: Forbes

Foto: Gage Skidmore

Ook interessant!

  • Donald Trump koopt Tesla, steunt vriend Elon Musk
  • 'Nazi-AI' van Elon Musk komt ook naar jouw Tesla
  • Tesla wil Elon Musk 860 miljard euro geven
  • Elon Musk moet de gevangenis in!

Nieuwste artikelen

  • Video: Automobilist schrikt zich het apezuur
  • Gespot – De enige echte Rimac op Nederlands kenteken
  • Ford maakt standaard onderdeel een betaalde optie (en met een goede reden)
  • Automerk maakt revven bewust onmogelijk in deze sportcoupé met verbrandingsmotor
FacebookTweetPinLinkedIn

Elon Musk, Tesla

Vorig bericht: « Volvo-klanten met een PHEV rijden helft van de tijd elektrisch
Volgend bericht: Deze ‘saaie’ CLS occasion heeft een verrassing in het interieur »

Lees Interacties

Reacties

  1. ty5550 zegt

    2 oktober 2025 om 10:12

    En de gemiddelde Amerikaan stond er bij en keer er naar. Alles veel duurder. De economie op de rand van een recessie. Het leger/nationale garde in je blauwe “ongehoorzame” stad en legergeneraals die opgepept worden tegen de binnenlandse vijand. Sociale media vol extreem rechtse propaganda en leugens. Rechtbanken die totaal genegeerd worden en media die massaal het zwijgen worden opgelegd. En een Musk die staat te poppelen om dit te kopiëren naar Europa.

    Login om te reageren
  2. jaso013 zegt

    2 oktober 2025 om 10:27

    En de rijken worden rijker en rijker en rijker. Mooi hoe wij, het werkvolk proberen om genoeg te verdienen en te werken om enigzins een leuk comfortabel leven te leiden en dat de grote bedrijven en aandeelhouders samen de ballen uit hun broek lachen neerkijkend op “de rest”.

    Login om te reageren
  3. Roskampies zegt

    2 oktober 2025 om 10:56

    Vraag me af of er in de VS een revolutie kan komen zoals in Frankrijk 1793, waar het volk in opstand komt tegen de rijken omdat ze honger lijden alle macht en rijkdom bij een kleine elite is. Hoe lang voordat ee onvrede ontstaat daar.

    Login om te reageren
  4. acavs zegt

    2 oktober 2025 om 11:28

    “Je kunt zeggen ‘hij heeft er hard voor gewerkt’, maar dit vermogen staan in geen enkele verhouding tot wat Musk gedaan heeft.”

    Is het niet juist zo dat Musks vermogen juist wel prima in verhouding staat tot wat Musk gedaan heeft, aangezien zijn vermogen bijna volledig bestaat uit de waarde van zijn aandelen in bedrijven die hij zelf groot gemaakt heeft?

    Schijnbaar vertrouwen mensen Elon hun geld toe, omdat hij daarmee een bepaalde waarde creëert die zijzelf met dat geld niet kunnen/willen creëren. Zijn bedrijven zijn ongeveer 2000 miljard dollar waard. Oftewel, hij heeft 1500 miljard dollar aan waarde voor andere gecreëerd en 500 miljard dollar voor zichzelf. Als ik mijn buurman 5 euro geef en hij maakt er voor mij 20 euro van. Dan mag hij van mij prima 5 euro houden.

    Login om te reageren
    • ty5550 zegt

      2 oktober 2025 om 11:59

      Maar wat is de werkelijk gecreerde waarde en wat is gebakken lucht/vaporware?
      Om maar een extreem voorbeeld te geven: Nikola had een waardering van 30 miljard dollar (groter dan o.a. Ford) toen uitkwam dat ze de rijdende vrachtwagen video in scene hadden gezet en vervolgens was het kaartenhuisje quasi niks waard.
      Musk zit ook waarde te creëren door zaken die simpelweg niet waar blijken (o.a. funding secured tweet, in scene gezette videos van autopilot in het verleden) of door zaken al jaren te hypen als grotendeels klaar terwijl het maar de vraag is of ze er ooit zullen komen (roadster, werkelijk autonome fsd, optimus).
      Begrijp me niet verkeerd, Tesla heeft een intrinsieke waarde, ze zijn een gigantische speler in elektrische auto’s en hebben nog nevenactiviteiten met thuisbatterijen, laadnetwerk, megapacks enzovoort. Maar de koers gaat niet enkel over de waarde maar vooral een gigantisch deel verwachtingen en hoop die worden gecreerd en waarbij leugens niet worden geweerd.

      Login om te reageren
      • acavs zegt

        2 oktober 2025 om 12:52

        Dat is natuurlijk een prima vraag, maar de huidige waarde van Musks bedrijven is de waarde die het totaal van investeerders aan de bedrijven toedicht. Een groot deel van de waarde van zijn bedrijven bestaat uit ‘growth opportunities’, en dat blijft speculeren. Als blijkt dat Musk inderdaad vaporware verkoopt en die groei toch iets minder rooskleurig is dan we nu geloven, dan zal er een correctie in de aandelenprijs plaatsvinden, en slinkt het vermogen van Musk weer in rap tempo. Het is allemaal niet perfect, maar het is wel de meest democratische manier om vermogen te verdelen. Dit is blijkbaar wat ‘we’ Musks bedrijven waard vinden.

        Login om te reageren
        • hehe zegt

          2 oktober 2025 om 15:10

          En dit ‘vermogen’ van Musk is voor een groot deel ook theoretisch.

          Hij kan zijn aandelen niet morgen verkopen voor deze waarde en dit vermogen dan cashen.

          Als hij melding maakt van verkoop van zijn aandelen zal de koers crashen.

          Login om te reageren
  5. Gele Koplamp zegt

    2 oktober 2025 om 11:47

    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
    $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

    En dit is pas 0,1%

    Login om te reageren
  6. octaan64 zegt

    2 oktober 2025 om 12:05

    Inmiddels 300 biljoen staatsschuld, wat 120% van het BBP is. In een lock down zitten. De gezondheidszorg is uitgekleed. Belasting voor de allerrijksten is verlaagd, terwijl het al niet veel voorstelde. Middenklasse is bijna verdwenen. Verder is het land hopeloos gepolariseerd in slechts twee kampen. Is de doorsnee Amerikaan niet al te snugger. En daar hoort de regering bij. Dit allemaal icm met een hoog wapenbezit.
    Dit kaartenhuis gaat een keertje klappen met een risico op een 2e burgeroorlog?

    Login om te reageren
    • verdebosco zegt

      2 oktober 2025 om 14:35

      Het is wel veel maar geen 300 biljoen. Het is 37,4 biljoen dollar. Ruim 30 biljoen euro.

      Login om te reageren
      • Gele Koplamp zegt

        2 oktober 2025 om 15:23

        In de US is een billion 10^9, wat bij ons een miljard is.
        Wat wij een biljoen noemen is daar dan weer een trillion (10^12).

        Login om te reageren
    • mashell zegt

      3 oktober 2025 om 08:03

      Maar er zijn ook positieve dingen! De VS brengt vrede, democratie en welvaart over de hele wereld. Ze maken ons deelgenoot van hun rijke culturele leven via de Marvel films! Ze geven ons niet alleen culinaire gezonde hoogstandjes via McDo, Burger King maar de laatste jaren ook steeds meer via KFC! En de prachtige wijze waarop ze de Engelse taal verrijkt hebben met zins constructies zoals “ain’t got no” en “I was so like”…

      Login om te reageren

Geef een reactie Reactie annuleren

Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.

Autoblog

  • Home
  • Lease
  • Rijtesten
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • Privacy
  • Huisregels
  • Over ons
  • Disclaimer
  • Algemene voorwaarden
  • Consent

Merken

  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Bugatti
  • Chevrolet
  • Citroën
  • Cupra
  • Dacia
  • Donkervoort
  • Ferrari
  • Fiat
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia
  • Lada
  • Lamborghini
  • Lancia
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lotus
  • Lynk & Co
  • Maserati
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • MINI
  • Mitsubishi
  • Morgan
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Polestar
  • Porsche
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Saab
  • Seat
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tesla
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo

Social

Download onze apps

Download de iPhone app Download de Android app

Autoblog.nl

© 2004 – 2025 Autoblog · Powered by Truer than North